
Batteria elettrica per forza motrice a ciclo profondo 12V 75ah 6-Evf-75
Specifiche della batteria per veicoli elettrici Motive Power: Se hai bisogno di prezzi o maggiori dettagli, contatta la
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | 6-EVF-75 |
| Tasso di scarico | Basso tasso di scarico |
| Modulo | Batteria quadrata |
| elettrolita | acido |
| Installazione | Fest |
| Ricaricabile | Si applicano costi |
| Colore | Grigio intenso, arancione, blu, nero ecc |
| Pacchetto di trasporto | Cartone, poi pallet |
| specifica | JIS, DIN, IEC |
| marchio | KOYAMA |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice HS | 85072000 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria per veicoli elettrici Motive PowerSpecifica:
| Modello numero | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah a C3) | Dimensioni | Peso | terminale | ||||||||
| Lungo | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | Libbra | ||||||||
| mm | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | ||||||
| 3-EVF-200 | 6 | 200/3 standard | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 35 | 77 | T5 |
| 4-EVF-150 | 6 | 150/3 standard | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36,5 | 80,3 | T5 |
| 6-EVF-40 | 12 | 40/3 standard | 198 | 7,80 | 166 | 6.54 | 174 | 6,85 | 174 | 6,85 | 14.5 | 31.9 | T3 |
| 6-EVF-80 | 12 | 80/3 St | 260 | 10.24 | 169 | 6,65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.5 | 58.3 | T3 |
| 6-EVF-100 | 12 | 100/3 standard | 327 | 12.87 | 172 | 6,77 | 216 | 8,50 | 224 | 8,82 | 34.5 | 75,9 | T4 |
| 6-EVF-120 | 12 | 120/3 standard | 407 | 16.02 | 173 | 6,81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 42 | 92,4 | T5 |
| 6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | 341 | 13.43 | 173 | 6,81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 47 | 103.4 | T5 |
| 6-EVF-150 | 12 | 150/3 standard | 484 | 19.06 | 171 | 6,73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 51 | 112.2 | T4 |
| 6-EVF-200 | 12 | 200/3 standard | 521 | 20.51 | 238 | 9.37 | 217 | 8.54 | 222 | 8,74 | 64 | 140,8 | T4 |





Il nostro contatto
Spedisci ora





