Accumulatore industriale AGM UPS al piombo acido 12V200ah/12V150ah/12V100ah VRLA
Batteria industriale UPS AGM al piombo VRLA Produciamo batterie VRLA/SLA, batterie industriali, batterie da 12 V, batter
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PT200-12 |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Colore | Nero/bianco avorio |
Peso | 7,6kg |
Dimensioni | 166*125*175*175 (L*L*A*Spess) |
cellula | 6 |
foca | Sigillatura adesiva |
Piatto | Piatto piano |
Separatore | incontro generale |
Compartimento della batteria | Addominali |
Sicurezza | A prova di esplosione |
Temperatura di lavoro | -15°C-40°C |
Pacchetto di trasporto | Cartone/scatola di legno/pallet |
specifica | CE/FCC |
marchio | IO ROMPO |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 8507200000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Batteria industriale VRLA al piombo acido AGM UPSProduciamo batterie VRLA/SLA, batterie industriali, batterie da 12 V, batterie ricaricabili, batterie al gel, batterie a ciclo profondo, batterie al piombo sigillate e così via.
Le batterie UPS al piombo-acido regolate da valvola della serie sono dotate di tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM), piastre ad alte prestazioni ed elettrolita per fornire potenza aggiuntiva per le comuni applicazioni di alimentazione di backup.
Caratteristiche generali della batteria al piombo sigillata: 1. Temperatura di funzionamento: può funzionare a 45°C. 2. Garanzia: Offriamo 3 anni di garanzia e sostituzione senza conferma se causata da qualsiasi problema nella nostra fabbrica. 3. Durata della vita: carica di mantenimento 8-10 anni. 4. Utilizzo del ciclo: 500 cicli al 50% DOD. 5. Utilizzare additivi Super C: capacità di recupero da scarica profonda, tutto è Una batteria di qualità: piombo puro al 99,999%.
Capacità 25°C | Tariffa 100 ore (2,2 A 11,1 V) | 220Ah | ||||
Tariffa 20 ore (10 A 10,5 V) | 200 Ah | |||||
Tariffa 10 ore (18,4 A 10,5 V) | 184 Ah | |||||
Tariffa 1 ora (118 A, 9,6 V) | 118 Ah | |||||
Resistenza interna | Batteria completamente carica 25°C: 6 mΩ | |||||
Intervallo operativo di temperatura | Scarico: da -20 a 60 ºC | |||||
Carica: da -10 a 60 ºC | ||||||
Conservazione: da -20 a 60°C | ||||||
autoscarica | ||||||
La capacità è diminuita del 3% al mese a 20°C (media). | ||||||
Corrente di scarica massima: 25 °C: 1000 A (5 s) | ||||||
Carica (tensione costante) | Galleggiante: 13,38 bis 13,68 V/77 °F (25 °C) | |||||
Ciclo: da 14,28 a 14,52 V/77 °F (25 °C) | ||||||
Corrente massima: 50A |
Il nostro contatto
Spedisci ora