Produttore di alimentatori a commutazione adattatore per montaggio a parete caricabatterie adattatore CA CC 12W 12V 1A
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YS12U |
Corrente in ingresso | 0,5A massimo |
Corrente di uscita | 0,1-2A Costante |
Dimensioni | 69*27*38mm |
Confezione | 100 pezzi/scatola, 45 x 28,5 x 31 cm |
capienza stimata | 12 W massimo. |
Utilizzo | Caricabatterie per batterie al litio |
Pacchetto di trasporto | Borsa interna in PE + cartone bianco + cartone esterno |
marchio | Yingjiao |
Origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
Descrizione del prodotto
Produttore di alimentatori a commutazione adattatore per montaggio a parete caricabatterie adattatore CA CC 12W 12V 1A
Descrizione del prodotto
Ingresso: 100-240 V CA 50/60 Hz
Voltaggio in uscita: 5 V-36 V CC
Potenza nominale: 12 W max
Approvazioni: PSE/FCC/RoHS
Caratteristiche:
1. Ingresso CA universale/gamma completa
2. Livello di efficienza energetica V5
3. Leckstrom:<0,25 mA
4. Corrente di dispersione estremamente bassa
5. Protezione: sovraccarico/sovratensione/cortocircuito
6. Rigidità dielettrica: 3kV
7. Garanzia a vita: 3 anni
Applicazioni:
- macchina per liposuzione
- Monitor paziente
- Monitor dell'ossigeno nel sangue
- Tiefe Venenthrombose
- Dispositivo per terapia a bassa frequenza
Modello: | YS12-0502000 | YS12-0901300 | YS12-1201000 | YS12-1500800 | YS12-2400500 | YS12-3600350 |
Prestazioni: | 12 W massimi | |||||
Entrata: | CA 100-240 V | |||||
Voltaggio in uscita: | 5 V CC | 9 V CC | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | 36 V CC |
Corrente di uscita: | 2a | 1,3 A | 1A | 0,8A | 0,5A | 0,35A |
Corrente di spunto: | Max. 30 A a 230 V CA/50 Hz, a pieno carico | |||||
Leckstrom: | <0,25 mA/240 VAC | |||||
Consumo energetico senza carico: | <0,075 W | |||||
Misure protettive: | Protezione da cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura | |||||
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione fino a tensione zero | |||||
Protezione contro le sovratensioni (OVP): | ≤Vout*150% | |||||
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%–180% | |||||
Rigidità dielettrica: | I/PO/P 3kVAC | |||||
Temp. di lavoro: | -20°C-50°C | |||||
Standard EMV: | EN55011, EN55014, EN55022, FCC PARTE 15, EN6100-3-2 EN6100-4-5, EN55015 | |||||
Standard di sicurezza: | UL623681-1, CAN/CSA-C22.2 UL1310, CAN/CSA-C22.2 UL60601-1, CAN/CSA-C22.2 FCC TEIL 15 KLASSE B | |||||
Dimensioni: | 69*27*38 mm | |||||
Confezione: | Borsa 1PC/PE+scatola interna, 100PCS/CTN, oppure può essere personalizzata |
PIÙ PRODOTTI
ÜBER YINGJIAOFABBRICA E ESPOSIZIONECERTIFICATOSOLUZIONETRASPORTOIl nostro contatto