Generatore di corrente portatile elettrico diesel Cummins Silent Canopy
Generatore di corrente portatile elettrico diesel Cummins Silent Canopy
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Da GFS-20KVA a GFS-1500KVA |
Tip | Generatore diesel autoavviante |
Metodo di installazione | Fest |
colpo | Quattro tempi |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Tipo di uscita | AC trifase |
velocità | velocità |
Termini di utilizzo | Uso del suolo |
utilizzo | Unità congiunte, unità di riserva, squadra di risposta alle emergenze |
Tipologia di uso del suolo dell'unità | Normale |
Modalità di eccitazione | AC-Rotationserreger |
Il motore | Cummins Dcec |
Generatore | Stamford/Leroy Somer |
interruttore | Interruttore MCCB |
Tipo di governatore | Tipo elettronico |
Garanzia | 1 anno o 1000 ore, tempo precedente. |
serbatoio di carburante | 8-10 ore di autonomia a pieno carico |
certificato | Ce/ISO/SGS/Soncap/Saso |
Voltaggio | 220 V/127 V, 380 V/220 V, 400 V/230 V, 415 V/240 V, 480 V/277 V |
frequenza | 50Hz |
Regole | Smartgen, Deepsea, Comap, Datakom, Harsen ecc |
Pacchetto di trasporto | Consegnato con scatole di compensato |
specifica | Generatori di corrente diesel a combustibile |
marchio | YH o marchio OEM autorizzato opzionale |
Origine | Fu'an, Ningde |
Codice HS | 8401200000 |
Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche del gruppo elettrogeno | ||||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Prestazioni del motore | Debole. L*L*A | ||||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Potenza primaria | Alimentazione in stand-by | Frei. | Modello | Prestazione | Combustibile a pieno carico COM. | Tipo aperto | Peso | ||||
chilowatt | kVA | chilowatt | kVA | Hz | chilowatt | (L) | (mm) | (kg) | ||||
GF/GFS-C16KW | 16 | 20 | 26 | 32,5 | 50 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 5 | 1700*750*1150 | 850 | ||
GF/GFS-C20KW | 20 | 25 | 26 | 32,5 | 50 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 6 | 1700*750*1150 | 850 | ||
GF/GFS-C30KW | 30 | 37,5 | 33 | 41.3 | 50 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 900 | ||
GF/GFS-C34KW | 34 | 42,5 | 37.4 | 46,8 | 50 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 950 | ||
GF/GFS-C40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 9.8 | 1950*830*1150 | 1050 | ||
GF/GFS-C45KW | 45 | 56,25 | 49,5 | 61.9 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 13 | 1950*830*1150 | 1070 | ||
GF/GFS-C58KW | 58 | 72,5 | 63,8 | 79,8 | 50 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | ||
GF/GFS-C68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,6 | 50 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | ||
GF/GFS-C80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora