Batteria LiFePO4 12.8V 100Ah 200Ah Cina Prezzo Accumulatore solare agli ioni di litio di stoccaggio
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 55,00 cm * 45,00 cm * 33,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 26,1
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MP-12100 |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | Grande |
voltaggio nominale | 12,8 V |
capienza stimata | 100ah |
Energia nominale | 1280wh |
Massimo. Ladespannung | 14,6 V |
Corrente di carica massima | 100A |
Massimo. Entladstrom | 100A |
Scarico di punta[e-mail protetta] | 200A |
Potenza di carica massima | 1000 W |
Ladetemp. | 0~+50°C |
temperatura di scarico | -20~+60°C |
Ciclo di vita (25 °C, 0,5 °C, 100 % Dod) | 2000 volte all'80% della capacità rimanente |
terminale | F12(M8) |
Classe IP | IP65 |
Peso | 11,8kg |
Certificati | Un38.3/SDS |
Pacchetto di trasporto | Scatola senza imballo |
specifica | 328*172*215mm |
marchio | Motekpower |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 20000 kWh/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 55,00 cm * 45,00 cm * 33,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 26.100 kgDescrizione del prodotto
Batteria agli ioni di litio da 12 V 100 Ah LiFePO4 per la sostituzione piombo-litio
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Parametri del prodotto della batteria da 12,8 V 6AH-400AH
Capacità nominale (AH) | Capacità nominale (WH) | Tensione nominale (V) | Massimo. Ladespannung (V) | Max. corrente di carica (A) | Max. Corrente di scarica continua (A) | Massimo. Spitzenentladestrom /10S(A) | Massimo. Ladeleistung (W) | Indice di ciclo (25°C, 0,5°C, 100% DOD) | temperatura (ºC) | Temperatura ambiente (ºC) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |
6 | 76,8 | 12.8 | 14.6 | 6 | 10 | 20 | 100 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 0,7 | 90*70*107 |
10 | 128 | 12.8 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 100 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 0,9 | 151*65*100 |
12 | 153,6 | 12.8 | 14.6 | 12 | 20 | 40 | 200 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 1.3 | 151*98*101 |
18 | 230,4 | 12.8 | 14.6 | 18 | 30 | 60 | 300 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 1.9 | 181*77*167 |
20 | 256 | 12.8 | 14.6 | 20 | 30 | 60 | 300 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 2.1 | 181*77*167 |
36 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 35 | 40 | 80 | 400 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 4.5 | 198*166*170 |
50 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 50 | 50 | 100 | 500 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 6.5 | 229*138*213 |
100 | 1280 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000 | 0~+50 | -20~+60 | 11.8 | 328*172*215 |
150 | 1920 | 12.8 | 14.6 | 100 | 2000/td> | |||||||
2000/td> | ||||||||||||
2000/td> |
Il nostro contatto
Spedisci ora