Pevc3107 Stazione di ricarica per auto EV da 180 kW Caricatore per veicoli elettrici DC massimo 250 A per auto/autobus EV
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 92,00 cm * 210,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 38
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PEVC3107 |
Garanzia | 24 Divertimento |
Tensione di uscita | 150-1000 V |
Corrente di uscita massima | 250A |
Potenza nominale in uscita | 60kW ~ 240kW (massimo), personalizzato |
Dimensione dello schermo | Touchscreen da 7 pollici |
Metodi di archiviazione | Carta RFID |
Protocollo di comunicazione | Occp 1,6j |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 950 mm * 720 mm * 1980 mm (L * P * A) |
marchio | Piwin |
Origine | Zhuhai, Guangdong, Cina |
Codice HS | 85044099 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 92,00 cm * 210,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 386.000 kgDescrizione del prodotto
PEVC3107 60KW 80KW 120KW 150KW 180KW 200KW 240KW Stazione di ricarica EV DCDescrizione del prodottoPEVC3107 è un semplice caricabatterie rapido DC per veicoli elettrici. È facile da installare, ha prestazioni stabili e fornisce una funzione di protezione completa. Il display LCD può visualizzare lo stato di carica in modo intuitivo. Supporta la comunicazione GSM/3G/4G/Ethernet con sistema party per monitoraggio/manutenzione/aggiornamento remoto. Opzionalmente il caricabatterie può essere installato all'aperto per i dispositivi. IP54, resistente e durevole: supporta ambienti esterni difficili, impermeabile e resistente alla polvere. Guscio durevole in grado di resistere al rotolamento e all'impatto dell'auto. Garanzia: garanzia di 24 mesi e supporto tecnico a vita senza problemi.
specifiche di prodotto
Alimentazione elettrica | 3P+N+PE |
voltaggio nominale | 400 VCA ±15% (50/60 Hz) |
THDi | ≤5% |
Efficienza | ≥95% |
Fattore di potenza | ≥0,98 |
Tipo di spina | CCS Combo 1, CCS Combo 2, Chademo |
Tensione di uscita | 150-1000 V |
Corrente di uscita massima | 250A |
Potenza nominale in uscita | 60 kW/120 kW (massimo)/180 kW (massimo)/240 kW (massimo) |
Precisione della tensione di uscita | ≤0,5% |
Precisione della corrente in uscita | ≤±5% |
Dimensione dello schermo | Touchscreen da 7 pollici |
Metodi di archiviazione | Carta RFID |
Backend | Modem cellulare: GSM/4G (opzionale) LAN: Ethernet 10/100 Base-T |
Protocollo di comunicazione | OCPP 1,6J |
Livello di rumore operativo | ≤60dBA |
Classe di protezione (classificazione IP/IK) | IP54/IK08 |
Misuratore di potenza | |