Tipo Batteria commerciale LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh del sistema solare al litio del contenitore industriale domestico della micro-griglia con accumulo di energia
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FS-1000 |
Garanzia | dieci anni |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | CE |
Applicazione | Industria, commercio |
specifica | Normale, individuale |
Servizio di installazione gratuito | NO |
Tipo di batteria | Ioni di litio/LiFePO4 |
Ideazione di progetti pre-vendita | Y |
Applicabile | Sistema di microrete/energia solare/eolica su scala industriale |
capacità | 500 kWh/1 MWh/2 MWh |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
marchio | FUTURO SOLARE |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 999999 unità/unità al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tipo Batteria commerciale LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh del sistema solare al litio del contenitore industriale domestico della micro-griglia con accumulo di energia
Gruppo batteria | ||
Modulo | 32 V 148 Ah | 38,4 V 240 Ah |
Batteriaschrank | 736V 148Ah (108,9kWh) | 1152V240Ah (276,5kWh) |
Sistema | 1,96 MWh | 2,76 MWh |
Corrente di carica/scarica del sistema convertita | 0,5°C | 0,55°C |
Corrente massima di carica/scarica del sistema | 1C | |
Efficienza del sistema batteria | 95% | |
Durata della batteria | 5000 cicli al 90% DOD | |
Convertitore di accumulo di energia | ||
Tensione massima CC | 1000 VCC | 1500 VCC |
capienza stimata | 500 chilowatt | 1500 chilowatt |
Potenza nominale CA | 400 V CA | 600 V CA |
Frequenza nominale | 50/60Hz | |
Intervallo di regolazione del PF | 1 (in anticipo) ~ 1 (in ritardo) | |
THDi | <3 % (bei Nennleistung) | |
Sistema | ||
Protezione contro le sovratensioni in carica | E | |
Protezione da sottotensione di scarica | E | |
Funzione operativa per l'attivazione/disattivazione della rete | E | |
Compensazione della potenza reattiva | E | |
Il nostro contatto