Batteria solare ad alta tensione Batteria impilabile agli ioni di litio LiFePO4 48V 200Ah 4 confezioni 2,5 kWh per confezione Batteria di accumulo di energia solare
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto I nostri vantaggi Il nostro team principale lavora su applica
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HV2500 |
voltaggio nominale | 48 V |
Garanzia | dieci anni |
durata | >6000 cicli all'80% Dod |
certificato | CE/SDS/Un38.3 |
Applicazione | Sistema di accumulo dell'energia solare |
Porta di comunicazione | Può, RS485 |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4/litio |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Pacchetto di trasporto | CTN/scatola |
specifica | 5 kWh |
marchio | HFIE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 80.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | LFPWall-5000(51,2V100Ah) |
Energia di capacità (Wh) | 5120Wh |
Capacità (Ah) | 100Ah |
SOC proposto | 5%–95% |
Tensione nominale (V) | 51,2 V |
Tensione operativa (V) | 43,2 V-58,4 V |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 100 A/100 A per imballaggio professionale |
durata | ≥6000 |
Certificazioni | Scheda dati di sicurezza, UN38.3, RoHS, CE |
Classe IP | IP65 |
Comunicazione | RS232, RS485, PUÒ |
peso netto/kg) | 52 kg |
Peso lordo (kg) | 56kg |
Dimensioni del prodotto (mm) | 542*467*197 mm |
Dimensioni imballo (mm) | 600*520*260 mm |
Temperatura operativa (ºC) | Carica: 0~45°C; Scarico: -20~45°C |
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -20~45°C |
Indietro: Vendita calda/Energia potente/Lunga durata/Batteria al litio Lr06/1,5 V (fabbrica OEM esperta)
Prossimo: Cavo di ricarica per veicoli elettrici Kangni da 7 kW livello 3 da tipo 2 a tipo 2, 32 A
Il nostro contatto
Spedisci ora