Batteria ricaricabile al litio Li-ion LiFePO4 ricaricabile 12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah per camper, carrello da golf, yacht, marina, camper, Agv
Batteria ricaricabile 12V 24V 48V 50ah 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Batteria solare Li-ion LithiumLiFePO4 per camper Go
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | F12300 |
voltaggio nominale | 12V |
Garanzia | 3 anni |
Voltaggio | 12 V 24 V 48 V |
capacità | 100ah 200ah 500ah |
Peso | 30-100 kg |
Modulo | Batteria prismatica |
certificato | Scheda dati di sicurezza Un38.3 |
Schutz | PCB/PCM/BMS |
BMS | BMS intelligente integrato |
Ciclo vitale | Più di 2500 cicli profondi su 1c |
caricabatterie | Disponibile |
Autunno | Custodia in ABS o metallo |
Tipo di azienda | Fabbrica rinomata |
Tasso di scarico | Tasso di scarico medio |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Imballato |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | Grande |
Pacchetto di trasporto | Imballato in schiuma, custodia e scatola |
specifica | lifepo4 12V 24V 200ah 300ah |
marchio | OEM |
Origine | Hunan, Cina |
Codice HS | 8507802000 |
Capacità produttiva | 10000 pacchi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria ricaricabile 12V 24V 48V 50ah 100ah 200ah 300ah 400ah 500ah Batteria solare agli ioni di litio LithiumLiFePO4 per camper Golf Cart Yacht Marine Camper Agv
Descrizione del prodotto
Parametri della batteria Lifepo4 12V 300AH 400AH 500AH con custodia in metallo
MODELLO | CTSF12300 | CTSF12400 | CTSF12500 |
Chimica dei tipi cellulari | Prismatic-Lifepo4 | Prismatic-Lifepo4 | Prismatic-Lifepo4 |
capienza stimata | 300 AH | 400 AH | 500 AH |
voltaggio nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Energia | 3,84 kWh | 5,12 kWh | 6,4 kWh |
Resistenza | 30 mΩ | 00 mΩ | 30 mΩ |
autoscarica | <1,5 % pro Monat | <1,5 % pro Monat | <1,5 % pro Monat |
Dimensioni (L*P*A) | 440*190*300mm | 560*190*300mm | 580*190*340mm |
Peso | 35 chilogrammi | 50 chilogrammi | 60 chilogrammi |
Protezione dell'alloggiamento | IP65 | IP65 | IP65 |
Tensione di interruzione di scarica | 10 V | 10 V | 10 V |
Corrente di scarica continua massima | 200A | 200A | 200A |
Corrente di scarica di picco | 400A per 3 secondi | 400A per 3 secondi | 400A per 3 secondi |
Corrente di scarica consigliata | 150A | 150A | 150A |
Tensione di carica limitata | 14,6 V | 14,6 V | 14,6 V |
Corrente di carica massima | 100A | 100A | 100A |
Corrente di carica consigliata | 50A | 50A | 50A |
Indietro: Batterie solari a ciclo profondo Gel 12V 200ah per sistemi solari off-grid
Prossimo: Batteria di accumulo solare in gel a ciclo profondo con inverter da 12 V approvata CE da 200 Ah
Il nostro contatto
Spedisci ora