Le batterie di alimentazione del pannello solare di backup UPS industriale a ciclo profondo Opzv Gel/SLA/VRLA/Deep-Cycle sostituiscono la batteria Opzs 250ah-3000ah
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | OPzV-2V |
Installazione | Fest |
Ricaricabile | Si applicano costi |
capacità | 250ah-3000ah |
Voltaggio | 2V |
Tipo di batteria | Gel, VRLA, SMF, Ciclo profondo |
caratteristiche | Sigillato, non a tenuta stagna, ricaricabile |
Materia prima | Gel, piombo, acido, ABS, gomma, rame |
Garanzia del produttore | E |
Funzione batteria | Alimentazione di emergenza, accumulo di energia |
Applicazione tipica | UPS, sistema di energia solare, centrale elettrica |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | Dimensioni: L275*L210*A645*SP671mm |
marchio | Occidentale |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507200000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
INFORMAZIONI TECNICHE | |||||||
N. modello batteria: | OPzV2V | ||||||
Voltaggio nominale: | 2V | ||||||
Capacità([email protected]°C): | 250Ah-3000Ah | ||||||
Lunghezza [mm] | 275 | ||||||
Larghezza (mm] | 210 | ||||||
Altezza[mm] | 645 | ||||||
altezza totale [mm] | 671 | ||||||
Peso (kg) | Da 17 kg a 225 kg | ||||||
durata | 25% DOD a 25°C | >8000 cicli | |||||
80% DOD a 25°C | >2000 cicli | ||||||
Design Galleggiante Durata fino a 25°C | 20 anni | ||||||
Tasso di autoscarica: | ≤ 2%/mese | ||||||
Temperatura operativa: | -40~70°C | ||||||
Tensione di carica costante a 25°C | Uso della bicicletta | 2,37–2,4 V | |||||
Uso in pausa | 2,27–2,3 V |
Componenti | Piatto positivo | Piatto negativo | Contenitore | Valvola di sicurezza | terminale | Separatore | elettrolita |
Materia prima | Bleidioxid | Guida | Addominali | Gomma | rame | AGM (stuoia di vetro assorbente) | GEL-Silicone |
Batterie al gel tubo Western Electrical OPzV 2V: |
La serie di batterie OPzV con tecnologia gel tubolare è progettata specificamente per applicazioni stazionarie, assolutamente esente da manutenzione, lunga durata, prestazioni affidabili in condizioni difficili ed eccellente durata nell'uso ciclico, una vera soluzione energetica premium ed economica.
Con la tecnologia Tubular Plate GEL specifica per applicazioni stazionarie, questa serie di batterie è caratterizzata da esente da manutenzione, lunga durata ed eccellenti prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, nonché eccellente durata nell'uso ciclico, offrendo così un servizio di prima classe, efficiente ed economico soluzione energetica.
Il design ottimale secondo gli standard internazionali DIN, l'uso esclusivo di materie prime di alta qualità, la costruzione robusta e i processi di produzione all'avanguardia rendono questa serie di batterie OPzV una soluzione ideale per situazioni stazionarie impegnative.
• Kapazitätsbereich (C10): 200 Ah–3000 Ah • Spannung: 2 V • Floating-Design-Lebensdauer: 20 Jahre bei 25 °C • Zyklenlebensdauer: 80 % DOD > 2000 Zyklen; 25 % DOD 6000 Zyklen. • Selbstentladungsrate: weniger als 2 % pro Monat. • Breiter Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C. • Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei 20 °C nach vollständiger Aufladung. • Hervorragende Tiefentladung Erholungsleistung.br>