Prezzo all'ingrosso Batteria LiFePO4 Batteria al litio ferro fosfato 12V 100ah con monitor APP Bluetooth Camper/Carrello da golf/Yacht/Batteria di accumulo solare marina
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 38,00 cm * 22,00 cm * 28,80 cm Peso lordo per unità di prodotto 13.0
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MC-LFP12100 |
Periodo di garanzia | 5 anni |
Tipo di terminale | M8 |
Peso | ~11,6kg |
Capacità di carico max | 14,6 V |
Tensione di interruzione di scarica | 10 V |
Corrente di carica max | 100A |
Entaldstrom max | 100 A continui 200 A burst (10 secondi) |
Tasso di autoscarica | <2 % pro Monat |
Schutz | Sovraccarico/Sovrascarica/Sovracorrente |
Altra protezione | Bilanciamento delle celle/protezione da sovratemperatura |
Modalità di connessione | Connessione parallela |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Misurare | Grande |
Tipo di accessorio | Batteria |
Voltaggio standard | >12V |
utilizzo | Barca RC, aereo RC, auto RC, batteria |
elettrolita | Li-Ion |
Tip | LiFePO4-Akku |
capienza stimata | 100ah |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 328*172*230mm |
marchio | BARLUME |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 38,00 cm * 22,00 cm * 28,80 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 13.000 kgDescrizione del prodotto
Batteria LiFePO4 12A100Ah
Descrizione del prodotto• Tecnologia al litio ferro fosfato (LiFePO4) altamente affidabile • Sistema di gestione della batteria integrato (BMS) • Durata estremamente lunga • Leggero e compatto • Resistente all'acqua e alla polvere (IP56) • Custodia in ABS altamente durevole • Sostituzione immediata del piombo-acido • Ecologico • L'app Bluetooth è opzionale*
informazioni generali | |
Tipo di batteria | LiFePO4 (litiosenfosfato) |
voltaggio nominale | 12,8 V |
Capacità nominale | [e-mail protetta]ºC,C10 |
Energia nominale | [e-mail protetta]ºC,C10 |
Tensione operativa | 10 ~ 14,6 V |
Temperatura operativa | Ricarica: 0°C - 45°C | Scarico: -20°C - 60°C |
Durata del ciclo al 100% DOD | >3000 cicli ([email protected]ºC,C10) |
Durata del ciclo all'80% DOD | >4000 cicli ([email protected]ºC,C10) |
Durata del ciclo al 50% DOD | >6000 cicli ([email protected]ºC,C10) |
Dimensioni | 328*172*230 mm (L x P x A) |
Tipo di terminale | M8 |
Peso | ~11,6kg |
Periodo di garanzia | 5 anni |
protezione ambientale | IP56 |
BMS/carico/scarico | |
<2 % pro Monat | |
Il nostro contatto
Spedisci ora