8600e /7 kVA /Portatile/Facile da spostare/Generatore diesel di qualità stabile
Perché scegliere noi? 1. Prodotti di alta qualità con prezzi competitivi con lo stesso livello di qualità. 2. Prodotti
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 8600E |
Tipo di uscita | CA monofase |
velocità | velocità |
Termini di utilizzo | Tipo di rimorchio |
utilizzo | Unità congiunte, unità di riserva, squadra di emergenza, generatore di saldatura |
Tipologia di uso del suolo dell'unità | Normale |
Modalità di eccitazione | AC-Rotationserreger |
Materiale | Cavo di rame |
Colore | come necessario |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone o imballaggio in legno |
specifica | 680*590*530 centimetri |
marchio | OEM |
Origine | Città di Wuxi, Cina |
Codice HS | 8502110000 |
Capacità produttiva | 3000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Perché scegliere noi?
1. Prodotti di alta qualità con prezzi competitivi con lo stesso livello di qualità. 2. Prodotti diversi soddisfano le diverse esigenze del mercato. 3. CONSEGNA VELOCE. 4. Controllo rigoroso del processo produttivo dal materiale alla consegna. 5. PROVA TUTTO, uno alla volta!
MODELLO NUMERO. | Il motore | Potenza nominale/max | Fase | Capacità del serbatoio del carburante (L) | Peso (kg) | Inizia la strada | Dimensioni di spedizione (mm) |
Generatore diesel KDE3500X | KM178F | 2,8 / 3,2 KVA | 1 | 12.5 | 68 | rinculo | 680×530×590 |
Generatore diesel KDE3500E | KM178F | 2,8 / 3,2 kVA | 1 | 12.5 | 70 | elettrico e rinculo | 680×530×590 |
Generatore diesel KDE6500E | KM186FA | 4,5 / 5,5kVA | 1 | 12.5 | 100 | elettrico e rinculo | 760×515×710 |
Generatore diesel KDE6500E3 | KM186FA | 5,5 / 7kva | 3 | 12.5 | 100 | elettrico e rinculo | 760×515×710 |
Generatore diesel KDE8600E | KM192F | 6/7kVA | 1 | 12.5 | 100 | elettrico e rinculo | 760×515×710 |
Generatore diesel KDE8600E3 | KM192F | 6,5/7kVA | 3 | 12.5 | 100 | elettrico e rinculo | 760×515×710 |
Generatore diesel KDE10E | KM195FE | 7,5/8,5kVA | 1 | 12.5 | 165 | elettrico | 760×515×710 |
Generatore diesel KDE14E | KM840 | 8,5/10,5kVA | 1 | 25 | 185 | elettrico | 930×685×930 |
Generatore diesel KDE14E3 | KM840 | 9,5/11,5kVA | 3 | 25 | 185 | elettrico | 930×685×930 |
PACCHETTO |
ALTRI PRODOTTI CORRELATI |
Indietro: Potente generatore a benzina portatile (PG8000CR/E) da 6,5 kW a culla con maniglia e ruote
Prossimo: Generatore a benzina portatile monofase Bison Start10kVA 5kVA 3kVA
Il nostro contatto
Spedisci ora