Potente generatore a benzina portatile (PG8000CR/E) da 6,5 kW a culla con maniglia e ruote
√ Caratteristiche: • Aspetto liscio e perfetto, protezione completa, facile da trasportare e riporre • Design a doppia i
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PG8000CR/E |
Standard | Standard |
Modo | Portatile con ruote e maniglie |
utilizzo | Uso domestico |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Come dichiarato |
marchio | Potente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8502200000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
√ Caratteristiche:
•Aspetto liscio e perfetto, protezione completa, facile da trasportare e riporre
•Design a doppia impugnatura per un lavoro comodo e che fa risparmiare manodopera
•Batteria esente da manutenzione, ruote in PVC per una migliore capacità di carico e percorribilità
•Forti performance commerciali o performance LCT
•Regolazione automatica del regolatore di tensione (AVR)
•Protezione automatica dalla carenza di olio
•Selezionato: sono disponibili gli stili europeo, americano e australiano
•Alimentazione: 50 Hz/60 Hz, 110/150/120/220/230/240 V
•Selezionato: avviamento elettrico o avviamento manuale
•Rispetta pienamente i requisiti sulle emissioni EPA e CARB, Euro V e Cina II
√ Parametro:
SERIE CR | GENERATORE | PG4500CR/E | PG5000CR/E | PG5500CR/E | PG6500CR/E | PG8000CR/E | PG10000CR/E | PG13000CR/E | |
Tipo a spazzola, monofase | Tipo a spazzola, monofase | ||||||||
110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 110 V/220 V, 120 V/240 V | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V, 110 V/220 V, 120 V/240 V | ||||||||
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
3,5 kW/3,7 kW | 4,0 kW/4,5 kW | 4,0 kW/4,5 kW | 5,0 kW/5,5 kW | 6,0 kW/6,5 kW | 7,0 kW/7,5 kW | 9,0 kW/9,5 kW | |||
3,8 kW/4,0 kW | 4,5 kW/5,0 kW | 4,5 kW/5,0 kW | 5,5 kW/6,5 kW | 6,5 kW/7,0 kW | 7,5 kW/8,0 kW | 9,5 kW/10,0 kW | |||
COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,83 | COSφ=0,85 | COSφ=0,85 | |||
IL MOTORE | PW270 | PW306 | PW390 | PW390 | PW420 | PW460 | PW479 | ||
270cc | 306cc | 389 cc | 389 cc | 420cc | 458 cc | 479 cc | |||
5,2 kW/3600 giri/min | 6,5 kW/3600 giri/min | 8,3 kW/3600 giri/min | 8,3 kW/3600 giri/min | 8,8 kW/3600 giri/min | 10,5 kW/3600 giri/min | 11,0 kW/3600 giri/min | |||
77 mm×58 mm | 82 mm×58 mm | 88 mm×64 mm | 88 mm×64 mm | 90×66 mm | 92×69 mm | 94 mm×69 mm | |||
Benzina senza piombo | Benzina senza piombo | ||||||||
25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri | |||
SF o superiore | SF o superiore | ||||||||
1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,2 l | 1,2 l | |||
72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | 72dB | |||
Schizzare | Schizzare | Schizzare | Schizzare | Schizzare | Schizzare | Schizzare | |||
Avviamento a strappo/avviamento elettrico | Avviamento a strappo/avviamento elettrico | ||||||||
Leva manuale/leva automatica | |||||||||
Indietro: Generatore portatile di benzina a benzina China Factory 2500 2.5kw 3kw 2kw 168f-1
Prossimo: 8600e /7 kVA /Portatile/Facile da spostare/Generatore diesel di qualità stabile
Il nostro contatto
Spedisci ora